品牌信任保障
以合规、安全的服务构建品牌信任
通过历史回溯,判断加拿大28走势趋势与节奏。 · 共 27 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 组合 | 跨度 | 和尾 | 和值单双 | 大小单双组合 | 和值大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 小双 | 2 | 8 | 双 | 小双 | 小 |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 大单 | 6 | 9 | 单 | 大单 | 大 |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 大单 | 7 | 5 | 单 | 大单 | 大 |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 小双 | 7 | 2 | 双 | 小双 | 小 |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 小单 | 6 | 1 | 单 | 小单 | 小 |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 大双 | 7 | 8 | 双 | 大双 | 大 |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 大单 | 3 | 5 | 单 | 大单 | 大 |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 小双 | 2 | 8 | 双 | 小双 | 小 |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 大单 | 5 | 9 | 单 | 大单 | 大 |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 小单 | 3 | 3 | 单 | 小单 | 小 |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 大单 | 3 | 7 | 单 | 大单 | 大 |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 小双 | 4 | 8 | 双 | 小双 | 小 |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 小单 | 5 | 7 | 单 | 小单 | 小 |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 大双 | 5 | 0 | 双 | 大双 | 大 |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 大双 | 3 | 8 | 双 | 大双 | 大 |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 小单 | 6 | 3 | 单 | 小单 | 小 |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 大双 | 8 | 4 | 双 | 大双 | 大 |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 大单 | 1 | 3 | 单 | 大单 | 大 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 小双 | 2 | 8 | 双 | 小双 | 小 |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 小单 | 1 | 3 | 单 | 小单 | 小 |
| 3408986 | 2026-03-26 21:04:30 | 395 | 大单 | 6 | 7 | 单 | 大单 | 大 |
| 3408985 | 2026-03-26 21:01:00 | 678 | 大单 | 2 | 1 | 单 | 大单 | 大 |
| 3408984 | 2026-03-26 20:00:00 | 852 | 大单 | 6 | 5 | 单 | 大单 | 大 |
| 3408983 | 2026-03-26 19:56:30 | 693 | 大双 | 6 | 8 | 双 | 大双 | 大 |
| 3408982 | 2026-03-26 19:53:00 | 844 | 大双 | 4 | 6 | 双 | 大双 | 大 |
| 3408981 | 2026-03-26 19:49:30 | 774 | 大双 | 3 | 8 | 双 | 大双 | 大 |
智能防御机制自动检测威胁,实现闭环防护与快速修复。
以合规、安全的服务构建品牌信任
通过优质服务持续巩固品牌信任
通过数字证书认证保障数据传输安全
核心数据全程加密存储保障安全传输
以真实安全的服务构建社会信赖
全程监控运行状态确保平台高可用性

一站式问题解答,让您清楚掌握使用流程与服务内容。
